Сегодня, 24 апреля 2018 года, плановые отключения электроэнергии в Киевской области пройдут в Барышевском, Белоцерковском, Богуславском, Бориспольском, Бородянском, Броварском, Васильковском, Вышгородском, Володарском, Згуровском, Иванковском, Кагарлыцком, Макаровском, Мироновском, Обуховском, Переяслав-Хмельницком, Рокитнянском, Сквирском, Ставищенском, Таращанском, Тетиевском и Фастовском районах. Без света останется и часть населенных пунктов Ирпенского региона.
Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте Киевоблэнерго.
Районний підрозділ | ||||||
Баришівський РП | м. Березань | Богатирська | ТП-342 | ремонт ртп | з 9 по 17 год | |
Баришівський РП | м. Березань | вул. Польова, Шевченків Шлях | ТП-227 Л-2 | Ревізія контактів на ПЛ | з 9 по 17 год | |
Баришівський РП | м. Березань | вул. Зарічна, Київська, Чехова, Богатирський, Павлова, Островського, Зінченко, Озеряний, Максютівський, Чорновола, Героїв АТО, Небесної Сотні, Некрасова, Горького, | ПЛ-10 кВ Л-77 Заріччя | Ремонт РТП-342, ЛР-97 | з 9 по 17 год | |
Білоцерківський РП | Озерна | Затишна, Польська, Привітна | ТП-465 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | м. Узин | Молодіжна, Патріотів, госп. двір | ТП-71 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | м. Біла Церква | Курсова, Пушкінська, Водопійна, пров. Курсовий | ТП-90 р-н Курсова/Пушкінська | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | м. Біла Церква | Першотравнева, А. Шептицького, Водопійна | ТП-220 Трансформатор | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Медвин | вул. Леніна, (комбікормовий завод) | ТП № 228 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | м. Богуслав | вул. Корсунська | ТП № 212, Л-2 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Бориспільський РП | Проців | вул. Сагайдачного, вул. Б. Хмельницького | ТП-1559 | капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Бориспільський РП | Городище, Рогозів | весь населений пункт | Л-51 | підключення нового ТП | з 8 по 17 год | |
Бориспільський РП | Глибоке | весь населений пункт | Л-13″Глибоке” | виправка ,заміна опор | з 9 до 17 год | |
Бориспільський РП | Бориспіль | весь населений пункт | Л-13 | капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Бородянський РП | Язвинка | Лісна | ПЛ-0, 4 кВ №1, 2 від ТП-62 | Капітальний ремонт | з 9 по 17 год | |
Бородянський РП | Язвинка | Лісна | КТП-10/0, 4 кВ №62 | Капітальний ремонт | з 9 по 17 год | |
Броварський РП | смт В. Димерка | Курчатова, Д. Безсмертної | K06-L004-TS0317/M01 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Шевченкове | Молодіжна | K06-L004-TS0214/M01 Л-1 вул. Молодіжна | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Дімітрово | Центральна, Польова | K06-L004-TS0035/M02 Л-2, побут | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | смт. Калинівка, | вул. Залізнична, Заправка, Кафе | ТП-51 Л-1, Л-3 | Роботи по нових приєднаннях | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | с. Путрівка | вул. Фрунзе | ТП-638 Л-3 | Капітальний ремонт (чистка траси) | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | с. Погреби | вул. Франка | ТП-657 Л-2 | Капітальний ремонт (чистка траси) | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | с. Марянівка | вул. Декабристів | ТП-446 Л-3 | Капітальний ремонт (чистка траси) | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | м. Васильків | Очисні споруди | ТП-46 | Капітальний ремонт (ремонт ТП) | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | м. Васильків | вул. Небесної Сотні, Володимерська, Мічуріна | ПЛ-10 кВ Л-10 оп. 1-КРУН-1 | Технічне обслуговування. | з 8 по 17 год | |
Вишгородський РП | с. Литвинівка с. Миколаївка, Лісовичі, | села | Пл-10 кВ Л-36 Тарасівщина | Розчистка траси | з 10 по 17 год | |
Володарський РП | с. Логвин | Гагаріна, Набережна, Шевченка | ТП-6 | усунення дефектів | з 8 по 17 год | |
Згурівський РП | с. Ст. Оржиця | Всі вулиці , СП. ТОВ “Нива Переяславщини, кафе “Олександрія”, ПП “Кудрявський”, Школа , Церква, , магазини, д. садок | ПЛ 10кВ Л-34 “Ст. Оржиця” | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Іванківський РП | Страхолісся | Миру, Рибалко | Л-3 ТП-465 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Іванківський РП | Олізарівка | Ровенська | Л-1 ТП-378 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Іванківський РП | Іванків | Франка | Л-2 ТП-25 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Іванківський РП | Вовчків | Травнева | Л-1 ТП-707 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Ірпінський РП | с. Романівка | Макаренка, Франка, Поповича | ТП-688 | Ремонт ВН-16 | з 8 по 17 год | |
Ірпінський РП | с. Романівка | Макаренка, Франка, Поповича | ТП-25 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Ірпінський РП | с. М-Рубежівка | вул. Зелена | ТП-398 | Монтаж проводу | з 8 по 17 год | |
Ірпінський РП | м. Ірпінь | вул. Мінеральна, 8-го Березня | ТП-978 | Заміна Т-1 | з 8 по 17 год | |
Кагарлицький РП | с. Уляники | Ферма | Л-1 ТП № 460 | КР Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Кагарлицький РП | с. Стави | вул. Центральна, Польова, с/рада, школа, клуб, Контора, тік, ТОВ “Літус” | ПЛ-10 кВ Л-37 “Котельня” | Установка ЛР | з 8 по 17 год | |
Кагарлицький РП | м. Кагарлик | вул. Бащенка | ТП № 173 | Кап. ремонт | з 8 по 17 год | |
Макарівський РП | с. Юрів | вул. Зарічна | КТП-165 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Макарівський РП | с. Ніжиловичі | вул. Першотравнева | КТП-36 | Капітальний ремонт | з 8 по 20 год | |
Миронівський РП | с. Пустовіти | вул. Вишнева, Незалежності, Зарічна, | ТП №176 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Миронівський РП | с. Пустовіти | вул. Терешківка, побут | ТП №171 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Миронівський РП | с. Пустовіти | господарство | ТП №169 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Миронівський РП | с. Пустовіти | господарство | від П/С до ЛР-139 ТП №168 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Обухівський РП | с. Безрадичі | Жовтнева, Першотравнева | ТП-93 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | с. Шевченкове | Молодіжна. | ТП-655 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | Переяславське | Шевченка. | ТП-264 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | Демянці | Слави. Шкільна. Кучеренка | ТП-53 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Рокитнянський РП | Рокитне | господарство | КТП-6 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Сквирський РП | с Цапіївка | Госп двір | ТП-50 Л-2 | Демонтаж проводів | з 8 по 17 год | |
Сквирський РП | с Рибчинці | Госп двір | ТП-243 Л-3 | Монтаж проводів | з 8 по 17 год | |
Ставищенський РП | с. Розумниця | вул. Миру, Перемоги | Л-1 КТП-121 | Заміна опор | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | с. Ківшовата | Шевченка | КТП-139 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Тетіївський РП | с. Високе | вул. Шевченка, Бевзюка | ТП-127 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Тетіївський РП | м. Тетіїв | вул. Київська | ТП-5 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Тетіївський РП | м. Тетіїв | вул Плоханівська | ТП-228 Л-2 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Фастівський РП | Фастів | Військова частина | ТП-435 Т-2 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Фастівський РП | Фастів | Військова частина | ТП-435 Т-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Фастівський РП | Степове | Господарство | ТП-112Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Фастівський РП | Велика Снітинка | Лермонтова | ТП-317Л-1 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Источник: KV